פּראָדוקט דעטאַל
                                          פּראָדוקט טאַגס
                                                                                                	 				 		    			 	 	 	 		 	             | מאָדעל | זויערשטאָף אַרויסגאַנג (ל/מינוט) | זויערשטאָף קאָנצענטראַציע | אַוטלעט דרוק (MPa) | ראַש (dB (A)) | וואָג (קג) | באַנד (M3) | מאַכט (W) | 
  | JM-MS10 | 10 ליטער/מינוט. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43 קילאָגראַם | 0.1 מעטער3 | 700 וואט | 
  | JM-MS20 | 20 ליטער/מינוט. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85 ק"ג | 0.26 מ³ | 1500 וואט | 
  | JM-MS30 | 30 ליטער/מינוט. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135 ק"ג | 0.42 מ³ | 2200 וואט | 
  | JM-MS40 | 40 ליטער/מינוט. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185 ק"ג | 0.56 מ³ | 2850 וואט | 
  | JM-MS50 | 50 ליטער/מינוט. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226 ק"ג | 0.7 קוביק מעטער | 3550 וואט | 
  | JM-MS60 | 60 ליטער/מינוט. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267 ק"ג | לם3 | 4250 וואט | 
  
  
   	   	   	  		  	   
               פריערדיג:                 דזשומאַאָ JM-CZ02A זויערשטאָף-פאַררייכערט לופט - מאָנטירט אויף אַ פאָרמיטל                             ווייטער:                 דזשומאַאָ אַלע-אין-איין זויערשטאָף גענעראַטאָר